Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation
Liang-Chieh Chen et al., ECCV2018
- 语义分割
- 空洞卷积(Dilated Convolution)/扩张卷积(Atrous Convolution)
- DeepLabV3+
- Pytorch版本
Review the state-of-the-art technologies of semantic segmentation based on deep learning
Yujian Mo et al., NeuroComputing 2022
解决方案
| Method | Publish | Year |
|---|---|---|
| FCN | CVPR | 2015 |
| U-net | MICCAI | 2015 |
| DeconvNet | ICCV | 2015 |
| SegNet | TPAMI | 2015 |
| Deeplab v1 | ICLR | 2015 |
| Dilated Convolutions | ICLR | 2016 |
| Deeplab v3 | arXiv | 2016? |
| PSPNet | CVPR | 2017 |
| RefineNet | CVPR | 2017 |
| Large Kernel Matters | CVPR | 2017 |
| Deeplab v2 | TPAMI | 2018 |
| Deeplab v3+ | ECCV | 2018 |
| DUC | WACV | 2018 |
| ICNet | ECCV | 2018 |
| BiSeNet | ECCV | 2018 |
| AdaptSegNet | CVPR | 2018 |
| ERFNet | TITS | 2018 |
| EncNet | CVPR | 2018 |
| CCNet | ICCV | 2019 |
数据集
- NYU Depth V2
- PASCAL-VOC 2012
- ADE20K
- ScanNet
- WoodScape
- KITTI-2012